B1447317 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1447317-C180157
Team rating: 3.849
Rating std.dev.: 0.174
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-27 | H178298/M195959 | B1447317/C180157 | 15-0 |
| 2018-10-27 | B1450324/U15514 | B1447317/C180157 | 5-11,11-2,11-7 |
Team: B1447317-T154638
Team rating: 4.940
Rating std.dev.: 0.101
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-02 | E142140/F145223 | B1447317/T154638 | 15-8 |
| 2019-08-02 | B1447317/T154638 | J149933/J149942 | 12-10,11-3 |
| 2019-08-02 | G150765/S1411915 | B1447317/T154638 | 11-5,3-11,11-2 |
| 2020-01-24 | B1447317/T154638 | N146226/S1420502 | 11-5,11-9 |
| 2020-01-24 | B1447317/T154638 | F152182/N146943 | 11-4,9-11,11-7 |
| 2020-01-24 | H162800/P163007 | B1447317/T154638 | 11-7,11-6 |
| 2020-01-24 | F152182/N146943 | B1447317/T154638 | 11-4,6-11,13-11 |
Team: B1447317-L159873
Team rating: 5.059
Rating std.dev.: 0.115
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-10-26 | D171224/S1476471 | B1447317/L159873 | 11-2,11-6 |
| 2019-10-26 | B1447317/L159873 | S1448869/T157062 | 11-4,11-3 |
| 2019-10-26 | S1448869/T157062 | B1447317/L159873 | 13-11,11-2 |
| 2019-10-26 | D171224/S1476471 | B1447317/L159873 | 11-5,11-2 |
| 2019-10-26 | G150765/S1411915 | B1447317/L159873 | 11-7,5-11,11-0 |
| 2019-10-26 | B1447317/L159873 | C180157/M201609 | 11-1,11-3 |
| 2019-10-26 | B1447317/L159873 | R158171/S1473483 | 11-5,11-3 |
Team: B1429878-B1447317
Team rating: 5.015
Rating std.dev.: 0.129
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-01 | G176668/R156935 | B1429878/B1447317 | 11-5,9-11,11-3 |
| 2019-11-01 | B1429878/B1447317 | D157567/M202073 | 11-5,11-2 |
| 2019-11-01 | B1429878/B1447317 | G176668/R156935 | 11-1,6-11,11-5 |
| 2019-11-01 | H176982/K171973 | B1429878/B1447317 | 11-8,3-11,11-1 |
Team: B1447317-M200493
Team rating: 5.203
Rating std.dev.: 0.128
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-09-05 | M155511/N148134 | B1447317/M200493 | 11-4,11-3 |
| 2020-09-05 | B1447317/M200493 | D171224/J163511 | 11-7,11-9 |
| 2020-09-05 | B1447317/M200493 | P189830/S1497528 | 15-1 |
| 2020-09-05 | S1418240/W148829 | B1447317/M200493 | 15-9 |
| 2020-09-06 | R180958/T158339 | B1447317/M200493 | 15-2 |
| 2020-09-06 | H191396/K155821 | B1447317/M200493 | 14-10 |
| 2020-09-06 | B1447317/M200493 | B1490524/S1462483 | 15-10 |
| 2020-09-06 | B1447317/M200493 | H191396/K155821 | 15-9 |
Team: B1447317-M186191
Team rating: 4.788
Rating std.dev.: 0.118
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-10-01 | B1447317/M186191 | C198736/K171973 | 12-10,11-3 |
| 2020-10-01 | B1447317/M186191 | S1415418/S1415421 | 12-10,13-11 |
| 2020-10-01 | H162800/P163007 | B1447317/M186191 | 11-3,7-11,11-6 |
| 2020-10-01 | B1418609/B1479381 | B1447317/M186191 | 8-11,11-9,11-3 |
Team: B1418609-B1447317
Team rating: 5.094
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-11-06 | C149257/G189321 | B1418609/B1447317 | 11-5,2-11,11-5 |
| 2020-11-06 | B1458346/B1479381 | B1418609/B1447317 | 11-8,2-11,11-7 |
| 2020-11-06 | B1418609/B1447317 | H205004/K160678 | 15-13 |
| 2020-11-06 | B1418609/B1447317 | L188730/M215772 | 15-12 |
| 2020-11-06 | B1418609/B1447317 | B1458346/B1479381 | 11-4,11-9 |
Team: B1447317-DylanFrazier
Team rating: 5.019
Rating std.dev.: 0.209
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-01-09 | B1447317/F149483 | H185306/H188226 | 11-7,11-1 |
| 2021-01-09 | D161940/M155511 | B1447317/F149483 | 11-4,11-4 |
| 2021-01-09 | G173678/J163511 | B1447317/F149483 | 15-9 |