B1441951 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1441951-S1450514
Team rating: 3.923
Rating std.dev.: 0.120
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-06 | H175545/H175563 | B1441951/S1450514 | 11-7,11-4 |
| 2018-05-06 | G159276/G162568 | B1441951/S1450514 | 11-5,11-0 |
| 2018-05-06 | H176113/H176177 | B1441951/S1450514 | 11-9,11-6 |
| 2018-05-06 | B1441951/S1450514 | J153662/P165711 | 11-4,11-9 |
Team: B1441951-B1454137
Team rating: 3.915
Rating std.dev.: 0.140
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | F159004/H175545 | B1441951/B1454137 | 11-5,12-10 |
| 2018-10-07 | B1441951/B1454137 | W171265/W173146 | 15-7 |
| 2018-10-07 | L169467/L169476 | B1441951/B1454137 | 16-14 |
Team: B1441951-S1463930
Team rating: 4.367
Rating std.dev.: 0.205
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-17 | B1441951/S1463930 | G171238/M195366 | 15-10 |
| 2019-03-17 | E152406/L111316 | B1441951/S1463930 | 15-12 |
Team: B1441951-L169564
Team rating: 3.923
Rating std.dev.: 0.110
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-24 | H176885/T162800 | B1441951/L169564 | 15-10 |
| 2020-01-24 | B1441951/L169564 | H175545/S1430815 | 11-8,7-11,11-9 |
| 2020-01-24 | B1480208/R182796 | B1441951/L169564 | 11-7,11-4 |
| 2020-10-01 | R180620/V151356 | B1441951/L169564 | 11-8,11-0 |
| 2020-10-01 | H206672/S1494457 | B1441951/L169564 | 15-13 |
Team: B1441951-G190927
Team rating: 4.047
Rating std.dev.: 0.170
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-23 | C215569/H216026 | B1441951/G190927 | 15-8 |
| 2021-05-23 | O153171/S1505362 | B1441951/G190927 | 15-13 |
| 2021-05-23 | B1441951/G190927 | M182472/W205966 | 15-4 |
Team: B1441951-S1499283
Team rating: 4.000
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-31 | F180967/S1480191 | B1441951/S1499283 | 15-13 |
| 2021-07-31 | B1441951/S1499283 | D190171/S1514607 | 8-11,14-12,11-4 |
| 2021-07-31 | W170396/W194868 | B1441951/S1499283 | 11-9,11-4 |