B1440107 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1440107-D151921
Team rating: 3.767
Rating std.dev.: 0.092
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-02 | S1432260/V143528 | B1440107/D151921 | 11-8,11-6 |
| 2018-03-16 | L155710/V146846 | B1440107/D151921 | 13-11,6-11,11-2 |
| 2018-03-16 | B1440107/D151921 | B1442479/B1442990 | 15-4 |
| 2018-03-16 | B1440107/D151921 | R165605/W169611 | 15-9 |
| 2018-03-16 | B1440107/D151921 | L155710/V146846 | 11-5,11-8 |
| 2018-03-16 | H163210/V145180 | B1440107/D151921 | 11-3,11-8 |
Team: B1440107-M187538
Team rating: 4.147
Rating std.dev.: 0.056
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-09-30 | B1440107/M187538 | A157094/P170151 | 11-5,11-7 |
| 2018-09-30 | B1440107/M187538 | D157071/H164134 | 11-7,12-10 |
| 2018-09-30 | B1440107/M187538 | D157071/H164134 | 9-11,11-7 |
| 2018-09-30 | B1440107/M187538 | M194956/R172069 | 11-1,11-9 |
| 2018-09-30 | B1440107/M187538 | N152289/T158588 | 11-5,10-12,11-3 |
| 2019-01-26 | D166255/F162536 | B1440107/M187538 | 16-14 |
| 2019-01-26 | B1440107/M187538 | D166255/F162536 | 15-13,5-11,11-5 |
| 2019-01-26 | H182963/M194956 | B1440107/M187538 | 11-8,5-11,11-7 |
| 2019-01-26 | B1440107/M187538 | C185082/G164290 | 15-1 |
| 2019-02-01 | B1440107/M187538 | C185082/G164290 | 11-3,11-3 |
| 2019-02-01 | S1467095/V147715 | B1440107/M187538 | 11-7,11-6 |
| 2019-02-01 | B1440107/M187538 | B1458601/S1455241 | 13-11,9-11,11-3 |
| 2019-02-01 | S1467095/V147715 | B1440107/M187538 | 11-6,11-0 |
| 2019-02-01 | B1440107/M187538 | A156550/C170402 | 11-0,11-0 |
| 2019-02-08 | B1440107/M187538 | F156731/H184783 | 15-11 |
| 2019-02-08 | M199191/N150070 | B1440107/M187538 | 10-12,11-4,11-7 |
| 2019-02-08 | B1440107/M187538 | F156731/H184783 | 11-2,11-6 |
| 2019-02-08 | B1440107/M187538 | P160585/U14472 | 11-5,11-2 |
| 2019-02-08 | M199191/N150070 | B1440107/M187538 | 11-4,5-11,11-9 |
Team: B1440107-P150210
Team rating: 3.680
Rating std.dev.: 0.104
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | E147349/H158931 | B1440107/P150210 | 12-10,11-3 |
| 2018-10-07 | B1440107/P150210 | H176292/R166884 | 15-10 |
| 2018-10-07 | C155052/H156139 | B1440107/P150210 | 15-9 |
| 2018-10-07 | B1440107/P150210 | E150057/W151722 | 11-9,9-11,11-9 |
Team: B1440107-U14472
Team rating: 3.417
Rating std.dev.: 0.167
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-04-14 | K162629/M187538 | B1440107/U14472 | 11-6,11-5 |
| 2019-04-14 | H179671/R152331 | B1440107/U14472 | 15-6 |
Team: B1440107-S1463815
Team rating: 3.693
Rating std.dev.: 0.168
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-23 | L155710/M204185 | B1440107/S1463815 | 11-7,11-6 |
| 2020-02-23 | R166884/W161538 | B1440107/S1463815 | 15-8 |
Team: B1440107-T161773
Team rating: 3.947
Rating std.dev.: 0.126
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-11-20 | B1440107/T161773 | E153472/F172333 | 15-10 |
| 2021-11-20 | K164254/S1464809 | B1440107/T161773 | 15-9 |
| 2021-11-20 | K173687/L170258 | B1440107/T161773 | 11-9,11-8 |
| 2021-11-20 | B1440107/T161773 | P150210/R173789 | 15-8 |