B1429047 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1429047-L151815
Team rating: 4.188
Rating std.dev.: 0.111
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-01 | B1429047/L151815 | G133346/M137144 | 17-15 |
| 2019-08-01 | L150201/R147317 | B1429047/L151815 | 15-9 |
| 2019-08-01 | K10997/K122111 | B1429047/L151815 | 15-10 |
| 2019-08-01 | B1429047/L151815 | B1410111/P144549 | 15-10 |
| 2019-08-01 | B1429047/L151815 | L134210/L145816 | 15-8 |
| 2019-08-01 | B1429047/L151815 | B148824/H134919 | 15-9 |
| 2019-08-01 | B1422051/S1413344 | B1429047/L151815 | 15-13 |
| 2019-08-01 | D144965/G133160 | B1429047/L151815 | 15-7 |
| 2020-09-24 | L163399/M195117 | B1429047/L151815 | 15-11 |
| 2020-09-24 | W170138/Y15404 | B1429047/L151815 | 11-2,11-3 |
Team: B1429047-M123220
Team rating: 4.182
Rating std.dev.: 0.121
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-23 | J147867/T147283 | B1429047/M123220 | 11-8,11-3 |
| 2019-08-23 | B1429047/M123220 | C174954/K151403 | 15-5 |
| 2019-08-23 | B1429047/M123220 | C161592/N149146 | 16-14 |
| 2019-08-23 | N146475/W150349 | B1429047/M123220 | 15-6 |
| 2019-08-23 | B1429047/M123220 | C161592/N149146 | 11-4,11-6 |
Team: B1429047-T175703
Team rating: 4.551
Rating std.dev.: 0.141
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-28 | B1429047/T175703 | B1421869/M247133 | 15-7 |
| 2021-10-28 | F173877/G187051 | B1429047/T175703 | 15-9 |
| 2021-10-28 | F173877/G187051 | B1429047/T175703 | 10-12,11-9,11-4 |
| 2021-10-28 | B1429047/T175703 | A146106/M211798 | 15-2 |