B1428248 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1428248-W101514
Team rating: 3.489
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-09 | H155941/M124199 | B1428248/W101514 | 15-7 |
| 2018-03-09 | D163830/O144182 | B1428248/W101514 | 11-9,11-9 |
| 2018-03-09 | B1428248/W101514 | M159197/R147812 | 15-13 |
Team: B1428248-V10198
Team rating: 3.723
Rating std.dev.: 0.079
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-01-29 | F149650/M156754 | B1428248/V10198 | 11-3,11-3 |
| 2019-01-29 | B1428248/V10198 | C10454/J10363 | 15-13 |
| 2019-01-29 | B1428248/V10198 | K152619/S112943 | 15-4 |
| 2019-01-29 | B1428248/V10198 | B1420453/L154203 | 15-6 |
| 2019-01-29 | F149650/M156754 | B1428248/V10198 | 11-6,11-7 |
| 2019-01-29 | B1428248/V10198 | B101360/Z11254 | 11-7,11-4 |
| 2019-11-22 | B1428248/V10198 | B1419792/G149798 | 11-9,11-5 |
| 2019-11-22 | F149650/M156754 | B1428248/V10198 | 11-2,11-4 |
| 2019-11-22 | A165318/S101170 | B1428248/V10198 | 11-2,11-0 |
| 2020-01-28 | F149650/S1473326 | B1428248/V10198 | 11-7,3-11,11-4 |
| 2020-01-28 | D150894/G158361 | B1428248/V10198 | 17-15 |
Team: B1428248-T170407
Team rating: 3.680
Rating std.dev.: 0.137
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-08 | F160442/Y18380 | B1428248/T170407 | 11-1,11-8 |
| 2020-02-08 | B1428248/T170407 | H111936/M173100 | 15-13 |
| 2020-02-08 | B1431099/G159425 | B1428248/T170407 | 15-12 |
Team: B1428248-M204635
Team rating: 3.665
Rating std.dev.: 0.182
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-17 | S1462371/T165410 | B1428248/M204635 | 11-7,11-0 |
| 2020-02-17 | B1426020/S1427879 | B1428248/M204635 | 15-9 |