B1420226 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1420226-H155987
Team rating: 4.264
Rating std.dev.: 0.151
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-29 | B1420226/H155987 | J146493/S1420023 | 11-4,11-7 |
| 2019-06-29 | B1420226/H155987 | G147756/R146970 | 11-5,11-3 |
| 2019-06-29 | P148082/S138040 | B1420226/H155987 | 11-1,11-8 |
Team: B1420226-M150002
Team rating: 4.235
Rating std.dev.: 0.127
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-09 | B1420226/M150002 | D146615/Z10105 | 15-6 |
| 2019-11-09 | C111320/R111325 | B1420226/M150002 | 15-7 |
| 2019-11-09 | B147584/K133328 | B1420226/M150002 | 11-9,6-11,11-5 |
| 2019-11-09 | B1420226/M150002 | F149650/M156754 | 16-14 |
Team: B1420226-K155229
Team rating: 4.158
Rating std.dev.: 0.079
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-04-25 | B1420226/K155229 | B1470458/W161529 | 11-7,5-11,11-9 |
| 2021-04-25 | B1420226/K155229 | F121238/M157599 | 11-2,11-6 |
| 2021-04-25 | K145316/R145515 | B1420226/K155229 | 11-1,11-3 |
| 2021-04-25 | D182255/M10708 | B1420226/K155229 | 15-5 |
| 2021-05-17 | B1420226/K155229 | C160474/H101564 | 11-6,10-12,11-1 |
| 2021-05-17 | R10875/S1473326 | B1420226/K155229 | 11-4,12-14,11-7 |
| 2021-05-17 | C160474/H101564 | B1420226/K155229 | 15-6 |
| 2021-05-17 | B1420226/K155229 | G182676/P162800 | 11-8,9-11,11-6 |
Team: B1420226-D122198
Team rating: 3.557
Rating std.dev.: 0.156
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-29 | J150788/W161583 | B1420226/D122198 | 11-5,11-8 |
| 2021-06-29 | G132820/G200068 | B1420226/D122198 | 15-13 |