B1416551 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1416551-K160298
Team rating: 3.991
Rating std.dev.: 0.144
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-02-09 | N147867/S1435568 | B1416551/K160298 | 11-6,11-3 |
| 2018-02-09 | H160239/H170179 | B1416551/K160298 | 15-9 |
| 2018-02-09 | B1416551/K160298 | F146970/H172096 | 11-3,11-9 |
Team: B1416551-M157818
Team rating: 4.060
Rating std.dev.: 0.093
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-30 | B1416551/M157818 | B1429810/F148541 | 10-12,13-11,11-8 |
| 2018-05-30 | B1416551/M157818 | H147955/J143157 | 11-0,11-8 |
| 2018-05-30 | B1416551/M157818 | H147955/J143157 | 4-11,11-9,11-7 |
| 2018-06-02 | E142645/T131859 | B1416551/M157818 | 15-13 |
| 2018-06-02 | L151204/S1450035 | B1416551/M157818 | 11-3,11-1 |
| 2018-06-02 | B1416551/M157818 | N147061/P147645 | 15-4 |
Team: B1416551-T161649
Team rating: 3.173
Rating std.dev.: 0.139
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-03-26 | M157818/P158278 | B1416551/T161649 | 11-3,9-11,11-3 |
| 2019-03-26 | F152447/N151781 | B1416551/T161649 | 15-3 |