B1415158 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1415158-M164519
Team rating: 4.267
Rating std.dev.: 0.122
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-02 | E145219/O144395 | B1415158/M164519 | 11-2,11-8 |
| 2018-06-02 | B1415158/M164519 | E142645/T131859 | 15-10 |
| 2018-06-02 | B1415158/M164519 | C164847/P158278 | 15-8 |
| 2018-06-02 | B1438960/C158158 | B1415158/M164519 | 15-11 |
| 2018-06-02 | B1415158/M164519 | F152447/G156657 | 11-6,11-7 |
Team: B1415158-D161409
Team rating: 4.492
Rating std.dev.: 0.111
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-14 | B1415158/D161409 | B1435071/B1439235 | 9-11,11-3,11-3 |
| 2019-07-14 | B1435071/B1439235 | B1415158/D161409 | 11-6,7-11,11-2 |
| 2019-07-14 | B1435071/B1439235 | B1415158/D161409 | 15-13 |
| 2019-07-14 | B1415158/D161409 | B1446055/C158769 | 11-7,11-2 |
| 2019-07-14 | B1415158/D161409 | B1429357/C152211 | 11-7,11-6 |
Team: B1415158-S1462157
Team rating: 4.022
Rating std.dev.: 0.083
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-16 | C174626/M173331 | B1415158/S1462157 | 11-6 |
| 2021-05-16 | H169315/T170346 | B1415158/S1462157 | 11-2 |
| 2021-05-16 | B1452401/P157619 | B1415158/S1462157 | 11-5 |
| 2021-05-16 | S1447750/Y15143 | B1415158/S1462157 | 14-12 |
| 2021-05-16 | D161409/M155584 | B1415158/S1462157 | 11-7 |
| 2021-05-16 | B1415158/S1462157 | N149146/S1443992 | 12-10 |
| 2021-05-16 | A145893/S1410129 | B1415158/S1462157 | 11-7 |
| 2021-07-11 | S1449006/S1475685 | B1415158/S1462157 | 15-11 |
| 2021-07-11 | J150380/P186798 | B1415158/S1462157 | 15-7 |
| 2021-07-11 | G162230/R152304 | B1415158/S1462157 | 11-9 |
| 2021-07-11 | B1415158/S1462157 | H169315/K164218 | 11-2 |
| 2021-07-11 | S1449006/S1475685 | B1415158/S1462157 | 11-8 |
| 2021-07-11 | B1415158/S1462157 | P157619/S1418787 | 12-10 |
| 2021-07-11 | J150380/P186798 | B1415158/S1462157 | 11-9 |
| 2021-07-11 | B1415158/S1462157 | T148000/T148019 | 11-0 |
Team: B1415158-S1504662
Team rating: 3.991
Rating std.dev.: 0.148
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-27 | H209282/S1440777 | B1415158/S1504662 | 8-11,12-10,11-4 |
| 2021-06-27 | F183124/L198917 | B1415158/S1504662 | 15-13 |