B1412793 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1412793-P156661
Team rating: 3.673
Rating std.dev.: 0.165
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-01 | H176168/S1439368 | B1412793/P156661 | 11-5,4-11,11-2 |
| 2019-06-01 | B1424378/B1441159 | B1412793/P156661 | 15-3 |
Team: B1412793-C165318
Team rating: 3.625
Rating std.dev.: 0.128
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-07 | D122073/D153273 | B1412793/C165318 | 15-7 |
| 2019-06-07 | N147405/V12585 | B1412793/C165318 | 15-10 |
| 2019-06-07 | B1432210/S1434842 | B1412793/C165318 | 15-5 |
| 2019-06-07 | B1412793/C165318 | B1434285/R163122 | 15-5 |
| 2019-06-07 | B1412793/C165318 | B1424039/W171487 | 15-2 |
Team: B1412793-D165809
Team rating: 3.452
Rating std.dev.: 0.163
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-08-10 | B1430500/R167692 | B1412793/D165809 | 11-0,11-2 |
| 2019-08-10 | P153079/T161737 | B1412793/D165809 | 11-5,11-3 |
| 2019-08-10 | B1470065/V148310 | B1412793/D165809 | 11-2,11-3 |
Team: B1412793-C219914
Team rating: 3.240
Rating std.dev.: 0.141
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-18 | C219871/P196346 | B1412793/C219914 | 15-10 |
| 2021-06-18 | B1458177/W201937 | B1412793/C219914 | 11-9,11-4 |