B1410207 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: B1410207-R161931
Team rating: 4.290
Rating std.dev.: 0.127
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-28 | B1410207/R161931 | B1440628/W168089 | 11-8,11-2 |
| 2018-05-28 | B1410207/R161931 | H154780/T150724 | 2-11,11-8,11-8 |
| 2018-05-28 | R145904/W153764 | B1410207/R161931 | 11-3,11-4 |
| 2018-05-28 | J153750/K132389 | B1410207/R161931 | 15-10 |
Team: B1410207-N142695
Team rating: 4.573
Rating std.dev.: 0.118
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-07-01 | B1410207/N142695 | C152257/J153431 | 15-0 |
| 2018-07-01 | B1410207/N142695 | P157743/Y15143 | 15-10 |
| 2018-07-01 | B1432166/R153945 | B1410207/N142695 | 15-8 |
| 2018-07-01 | B1410207/N142695 | B1421476/C155441 | 15-10 |
| 2018-07-01 | B1410207/N142695 | J149890/P152474 | 15-13 |
| 2018-07-01 | B1410207/N142695 | L155455/M178071 | 15-4 |
| 2018-07-01 | B1426570/B1429357 | B1410207/N142695 | 15-12 |
| 2018-07-01 | B1410207/N142695 | N151055/W171502 | 15-6 |
Team: B1410207-P152474
Team rating: 4.687
Rating std.dev.: 0.139
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-06-29 | D145898/N11687 | B1410207/P152474 | 21-10 |
| 2019-06-29 | B1410207/P152474 | B1426570/B1429357 | 21-17 |
| 2019-06-29 | D145898/N11687 | B1410207/P152474 | 21-11 |
| 2019-06-29 | B1410207/P152474 | B1426570/B1429357 | 21-13 |
Team: B1410207-C163978
Team rating: 4.271
Rating std.dev.: 0.160
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-07-14 | P169768/T148505 | B1410207/C163978 | 15-3 |
| 2019-07-14 | B1410207/C163978 | H193985/P157619 | 11-5,11-5 |
| 2019-07-14 | C178406/K144012 | B1410207/C163978 | 11-9,11-8 |
Team: B1410207-N11687
Team rating: 4.314
Rating std.dev.: 0.097
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-02-08 | B1436867/P160406 | B1410207/N11687 | 11-9,11-9 |
| 2020-02-08 | B1410207/N11687 | P10507/W151546 | 15-8 |
| 2020-02-08 | K152044/W175939 | B1410207/N11687 | 15-10 |
| 2021-07-11 | F158746/S1416585 | B1410207/N11687 | 15-5 |
| 2021-07-11 | B1421476/C150011 | B1410207/N11687 | 15-7 |
| 2021-07-11 | C147066/T143315 | B1410207/N11687 | 15-12 |
| 2021-07-11 | F158746/S1416585 | B1410207/N11687 | 15-5 |
| 2021-07-11 | B1421476/C150011 | B1410207/N11687 | 15-13 |
| 2021-07-11 | B1410207/N11687 | B1439235/G163437 | 15-13 |
| 2021-07-11 | B1410207/N11687 | B1446378/S1423714 | 15-9 |
Team: B1410207-C158918
Team rating: 4.420
Rating std.dev.: 0.114
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-07-16 | A169204/D150982 | B1410207/C158918 | 5-11,11-9,11-8 |
| 2021-07-16 | J157336/J157372 | B1410207/C158918 | 12-10,11-6 |
| 2021-07-16 | B1410207/C158918 | H169315/T170346 | 15-7 |
| 2021-07-16 | B1410207/C158918 | J151879/R196416 | 15-2 |
| 2021-07-16 | B1410207/C158918 | J157336/J157372 | 11-7,12-10 |