A152770 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: A152770-C170013
Team rating: 4.645
Rating std.dev.: 0.090
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-01-06 | A152770/C170013 | A150552/H172050 | 15-7 |
| 2018-01-06 | A152770/C170013 | H155145/M157696 | 15-2 |
| 2018-01-06 | A152770/C170013 | A143222/H123289 | 15-4 |
| 2018-01-06 | A152770/C170013 | H147308/T131521 | 11-2,11-7 |
| 2018-01-06 | E148388/R151277 | A152770/C170013 | 3-11,11-8,11-5 |
| 2018-01-06 | E148388/R151277 | A152770/C170013 | 10-12,11-2,11-8 |
| 2018-01-06 | A152770/C170013 | B1440376/S149761 | 15-2 |
| 2018-09-08 | A152770/C170013 | N152368/N152395 | 9-11,11-4,11-4 |
| 2018-09-08 | A152770/C170013 | M183767/S1444535 | 3-11,11-4,11-9 |
| 2018-09-08 | A152770/C170013 | B1440376/C161440 | 11-5,11-7 |
| 2018-09-29 | A152770/C170013 | J152076/N144929 | 11-5,11-8 |
| 2018-09-29 | A151926/T154416 | A152770/C170013 | 12-10,11-2 |
| 2018-09-29 | A152770/C170013 | M171575/M183767 | 5-11,11-7,11-7 |
| 2018-09-29 | A151926/T154416 | A152770/C170013 | 11-9,8-11,11-9 |
| 2018-09-29 | A151926/T154416 | A152770/C170013 | 15-1 |
| 2018-09-29 | A152770/C170013 | M171575/M183767 | 11-2,11-7 |
| 2019-11-23 | A152770/C170013 | B1440376/C161440 | 11-5,11-2 |
| 2019-11-23 | B1449803/B1449816 | A152770/C170013 | 11-6,6-11,11-4 |
| 2019-11-23 | A152770/C170013 | C161848/V147159 | 6-11,11-5,11-1 |
Team: A151926-A152770
Team rating: 4.415
Rating std.dev.: 0.186
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-19 | B1422121/W167493 | A151926/A152770 | 11-1,11-8 |
| 2018-05-19 | A151926/A152770 | C163482/H147894 | 11-6,11-8 |
Team: A152770-P149270
Team rating: 4.379
Rating std.dev.: 0.136
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-12-01 | S1447664/W169754 | A152770/P149270 | 11-7,11-6 |
| 2018-12-01 | A152770/P149270 | P157974/S1461709 | 15-12 |
| 2018-12-01 | R156494/T154416 | A152770/P149270 | 15-12 |
| 2018-12-01 | A152770/P149270 | L169564/R133828 | 11-1,11-7 |
Team: A152770-S1444535
Team rating: 4.783
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-07 | A152770/S1444535 | D178304/D178313 | 15-4 |
| 2019-12-07 | A152770/S1444535 | A161158/R180620 | 15-9 |
| 2019-12-07 | A152770/S1444535 | M183767/S1462483 | 15-9 |
| 2019-12-07 | A152770/S1444535 | C174857/C185569 | 15-5 |
| 2019-12-07 | M202374/W176631 | A152770/S1444535 | 11-2,11-7 |
| 2019-12-07 | M183767/S1462483 | A152770/S1444535 | 11-7,10-12,11-4 |
Team: A152770-M211132
Team rating: 4.480
Rating std.dev.: 0.125
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-01-18 | T158931/Y15882 | A152770/M211132 | 11-2,11-9 |
| 2020-01-18 | A152770/M211132 | G162568/S1459124 | 15-13 |
| 2020-01-18 | C174857/C185569 | A152770/M211132 | 16-14 |
| 2020-01-18 | A152770/M211132 | C174857/C185569 | 9-11,11-3,11-9 |
Team: A152770-N159226
Team rating: 3.666
Rating std.dev.: 0.126
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-01-15 | A152770/N159226 | K180573/L122107 | 11-6,9-11,11-9 |
| 2021-01-15 | C201797/C202107 | A152770/N159226 | 11-4,11-9 |
| 2021-01-15 | A174334/C205984 | A152770/N159226 | 15-1 |