A149239 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: A149239-B1428277
Team rating: 4.598
Rating std.dev.: 0.096
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-16 | A149239/B1428277 | D152492/D152535 | 15-10 |
| 2018-03-16 | D145065/R153635 | A149239/B1428277 | 15-5 |
| 2018-03-16 | A149239/B1428277 | B1431903/S1424625 | 11-4,7-11,11-7 |
| 2018-03-16 | P157318/W153409 | A149239/B1428277 | 11-4,11-6 |
| 2018-04-28 | F143379/W154925 | A149239/B1428277 | 11-8,11-6 |
| 2018-04-28 | M156189/N144318 | A149239/B1428277 | 15-12 |
| 2018-10-07 | D148745/H153194 | A149239/B1428277 | 12-10,11-8 |
| 2018-10-07 | A149239/B1428277 | F146095/G148546 | 15-13 |
| 2018-10-07 | A149239/B1428277 | A143994/P148082 | 15-8 |
| 2018-10-07 | D148745/H153194 | A149239/B1428277 | 15-11 |
Team: A149239-O145079
Team rating: 4.906
Rating std.dev.: 0.112
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-18 | A149239/O145079 | H171677/S1430831 | 15-4 |
| 2018-05-18 | A149239/O145079 | S1424625/T144840 | 15-11 |
| 2018-05-18 | R159341/R159369 | A149239/O145079 | 11-1,11-3 |
| 2018-05-18 | B148888/R145153 | A149239/O145079 | 12-10,11-5 |
| 2021-07-02 | A149239/O145079 | H197598/M219358 | 11-2,4-11,11-8 |
| 2021-07-02 | S1463901/Z15667 | A149239/O145079 | 11-6,4-11,11-2 |
| 2021-07-02 | B148888/R159341 | A149239/O145079 | 11-6,11-9 |
| 2021-07-02 | A149239/O145079 | A146744/J153291 | 11-4,11-4 |
Team: A149239-G157784
Team rating: 4.580
Rating std.dev.: 0.124
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-05-27 | A149239/G157784 | K160465/K163738 | 11-9,11-6 |
| 2019-05-27 | A149239/G157784 | J146192/J146998 | 12-10,11-6 |
| 2019-05-27 | C184645/J148639 | A149239/G157784 | 11-3,11-2 |
| 2019-05-27 | W161723/Z10208 | A149239/G157784 | 15-8 |
| 2019-05-27 | A149239/G157784 | H158038/L153972 | 11-7,11-6 |
Team: A149239-M175160
Team rating: 5.166
Rating std.dev.: 0.141
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-09-02 | A149239/M175160 | G166445/O145079 | 11-3,6-11,11-7 |
| 2019-09-02 | A149239/M175160 | G166445/O145079 | 11-9,12-10 |
| 2019-09-02 | A149239/M175160 | C164883/P147487 | 11-2,3-11,11-0 |
| 2019-09-02 | A149239/M175160 | P169014/T163098 | 11-1,11-8 |
Team: A149239-B1431903
Team rating: 5.408
Rating std.dev.: 0.146
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-11-09 | A149239/B1431903 | M164236/W161699 | 11-4,11-7 |
| 2019-11-09 | A149239/B1431903 | G163561/P167939 | 11-3,11-7 |
| 2019-11-09 | A149239/B1431903 | L162305/M154651 | 11-6,11-9 |
| 2019-11-09 | A149239/B1431903 | L162305/M154651 | 5-11,11-9,11-3 |
Team: A149239-Z15667
Team rating: 5.131
Rating std.dev.: 0.172
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-12-15 | A149239/Z15667 | J144585/N158250 | 15-3 |
| 2019-12-15 | A149239/Z15667 | A165284/H196920 | 9-11,11-0,11-4 |
| 2019-12-15 | A149239/Z15667 | P183744/S1468133 | 15-6 |
| 2019-12-15 | A149239/Z15667 | D150982/K163598 | 15-11 |
Team: A149239-P157318
Team rating: 3.772
Rating std.dev.: 0.129
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2020-11-08 | A149239/P157318 | L191891/S1506187 | 11-9,7-11,11-8 |
| 2020-11-08 | A149239/P157318 | D150982/J144585 | 11-6,13-11 |
Team: A149239-S1463901
Team rating: 4.878
Rating std.dev.: 0.148
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-16 | M168487/P167434 | A149239/S1463901 | 11-3,11-7 |
| 2021-05-16 | M168487/P167434 | A149239/S1463901 | 15-7 |
| 2021-05-16 | A149239/S1463901 | D190658/S1486081 | 15-4 |
| 2021-05-16 | A149239/S1463901 | T149599/T160169 | 15-6 |
| 2021-05-16 | A149239/S1463901 | M168487/P167434 | 15-13 |
Team: A149239-F154106
Team rating: 5.260
Rating std.dev.: 0.225
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-06-18 | C147774/C184645 | A149239/F154106 | 15-11 |
| 2021-06-18 | H198014/P167434 | A149239/F154106 | 11-3,12-10 |
Team: A149239-K121677
Team rating: 4.935
Rating std.dev.: 0.102
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-09-13 | A149239/K121677 | F176159/S1420531 | 11-8,11-8 |
| 2021-09-13 | A149239/K121677 | J132357/K121507 | 11-9,11-1 |
| 2021-09-13 | A149239/K121677 | E154633/M160304 | 11-9,11-2 |
| 2021-09-13 | A149239/K121677 | G111126/T121016 | 10-12,11-9,11-2 |
| 2021-10-16 | G166445/H198014 | A149239/K121677 | 11-1,11-5 |
| 2021-10-16 | L165429/S1462566 | A149239/K121677 | 15-13 |
| 2021-10-16 | A149239/K121677 | F145153/G161662 | 8-11,11-6,11-9 |