A144599 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: A144599-W171089
Team rating: 3.904
Rating std.dev.: 0.091
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-05-08 | A144599/W171089 | C164421/T150830 | 15-1 |
| 2018-05-08 | A144599/W171089 | L156041/P157789 | 15-13 |
| 2018-05-08 | A144599/W171089 | B1440110/M168469 | 11-4,11-4 |
| 2018-05-08 | G151616/H173992 | A144599/W171089 | 11-3,11-2 |
| 2018-05-08 | L156041/P157789 | A144599/W171089 | 11-5,11-6 |
| 2018-05-08 | A144599/W171089 | A149275/M157599 | 15-9 |
| 2018-10-23 | B1413211/B1432096 | A144599/W171089 | 15-4 |
| 2018-10-23 | A144599/W171089 | A149275/B1435493 | 11-7,11-8 |
| 2018-10-23 | S1434884/S1451946 | A144599/W171089 | 11-8,11-3 |
Team: A144599-M152099
Team rating: 3.503
Rating std.dev.: 0.109
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-06-17 | B1414573/W154192 | A144599/M152099 | 13-11,11-3 |
| 2018-06-17 | C134561/C161024 | A144599/M152099 | 11-7,11-6 |
| 2018-06-17 | H166459/L165173 | A144599/M152099 | 11-8,11-1 |
| 2018-06-17 | H155181/P160211 | A144599/M152099 | 11-4,11-2 |
Team: A144599-N146129
Team rating: 3.484
Rating std.dev.: 0.083
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-14 | H161144/S1411580 | A144599/N146129 | 3-11,11-4,11-4 |
| 2018-10-14 | W171089/Y16539 | A144599/N146129 | 15-5 |
| 2019-03-31 | A144599/N146129 | B1452948/E148999 | 11-9,11-9 |
| 2019-03-31 | A144599/N146129 | B149021/S1437520 | 12-10,11-8 |
| 2019-03-31 | A144599/N146129 | A146610/R172874 | 11-13,11-8,11-4 |
Team: A144599-L154382
Team rating: 3.225
Rating std.dev.: 0.173
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2019-05-05 | B123313/M157599 | A144599/L154382 | 11-3,11-6 |
| 2019-05-05 | T10318/W161529 | A144599/L154382 | 15-3 |
Team: A144599-G160809
Team rating: 2.663
Rating std.dev.: 0.196
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-04-25 | C164856/D151921 | A144599/G160809 | 15-0 |
| 2021-04-25 | G151290/L155817 | A144599/G160809 | 11-2,11-2 |
Team: A144599-T186682
Team rating: 3.452
Rating std.dev.: 0.093
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-10-24 | O151801/W170970 | A144599/T186682 | 11-4,11-8 |
| 2021-10-24 | A144599/T186682 | E166409/K199641 | 11-4,12-10 |
| 2021-10-24 | A144599/T186682 | F161180/J160372 | 11-2,11-5 |
| 2021-11-05 | A144599/T186682 | J160372/L199071 | 11-2,11-6 |
| 2021-11-05 | G169763/S1478800 | A144599/T186682 | 11-4,11-3 |
| 2021-11-05 | N158205/S1464911 | A144599/T186682 | 15-5 |