A143091 : NewPTR Rating (Doubles)
Team: A143091-M148102
Team rating: 3.898
Rating std.dev.: 0.096
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-03-04 | A143091/M148102 | M160669/M169602 | 11-4,11-5 |
| 2018-03-04 | N147575/O145565 | A143091/M148102 | 11-8,11-8 |
| 2018-03-04 | A143091/M148102 | G132787/L155455 | 15-12 |
| 2018-03-04 | C156019/R146837 | A143091/M148102 | 16-14 |
| 2018-05-06 | C156204/L155455 | A143091/M148102 | 12-10,4-11,11-5 |
| 2018-05-06 | A143091/M148102 | A152266/T152711 | 11-0,11-6 |
Team: A143091-M186021
Team rating: 3.568
Rating std.dev.: 0.134
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2018-10-07 | B1424208/K152974 | A143091/M186021 | 15-8 |
| 2018-10-07 | C166649/S1423110 | A143091/M186021 | 11-7,11-6 |
| 2018-10-07 | A143091/M186021 | C169860/L155455 | 15-11 |
Team: A143091-R148028
Team rating: 4.052
Rating std.dev.: 0.145
| Date of match | Winner | Loser | Score |
| 2021-05-04 | S1466481/V149711 | A143091/R148028 | 15-10 |
| 2021-05-04 | L169500/T159068 | A143091/R148028 | 15-3 |
| 2021-05-04 | A143091/R148028 | M159294/S1434884 | 15-5 |
| 2021-05-04 | B1473631/B1491930 | A143091/R148028 | 15-13 |